Match du mardi 3 novembre 2026 à 01:30 (heure de Paris)
Notre modèle donne les Knicks favoris (large favori).
Voir le score projeté et les probabilitésBilan 0-5 · domicile 0-3 · extérieur 0-2
Bilan 2-4 · domicile 1-2 · extérieur 1-2
| Statistique | Nets | Knicks |
|---|---|---|
| Points marqués / match | 110.2 | 107 |
| Points encaissés / match | 121.2 | 107.7 |
| Réussite à 3 points (%) | 35.4 | 35.2 |
| Rebonds / match | 44.8 | 47.7 |
| Passes / match | 23.2 | 26.2 |
| Rythme (possessions estimées) | 106.3 | 100.8 |
Face-à-face de la saison : Series starts 11/2.