Match du lundi 9 novembre 2026 à 01:30 (heure de Paris)
Notre modèle donne les Mavericks favoris (large favori).
Voir le score projeté et les probabilitésBilan 0-5 · domicile 0-3 · extérieur 0-2
Bilan 4-2 · domicile 2-1 · extérieur 2-1
| Statistique | Nets | Mavericks |
|---|---|---|
| Points marqués / match | 110.2 | 114.3 |
| Points encaissés / match | 121.2 | 111.8 |
| Réussite à 3 points (%) | 35.4 | 34.8 |
| Rebonds / match | 44.8 | 43.7 |
| Passes / match | 23.2 | 27 |
| Rythme (possessions estimées) | 106.3 | 100.6 |
Face-à-face de la saison : Series starts 11/8.