Match du dimanche 1 novembre 2026 à 23:00 (heure de Paris)
Notre modèle donne les Pacers favoris (avantage net).
Voir le score projeté et les probabilitésBilan 0-5 · domicile 0-3 · extérieur 0-2
Bilan 2-4 · domicile 0-2 · extérieur 2-2
| Statistique | Nets | Pacers |
|---|---|---|
| Points marqués / match | 110.2 | 116.7 |
| Points encaissés / match | 121.2 | 119.8 |
| Réussite à 3 points (%) | 35.4 | 33.6 |
| Rebonds / match | 44.8 | 42.8 |
| Passes / match | 23.2 | 29.2 |
| Rythme (possessions estimées) | 106.3 | 104.5 |
Face-à-face de la saison : IND leads series 1-0.