Match du jeudi 12 novembre 2026 à 02:00 (heure de Paris)
Notre modèle donne les Pelicans favoris (large favori).
Voir le score projeté et les probabilitésBilan 1-5 · domicile 0-3 · extérieur 1-2
Bilan 2-4 · domicile 2-2 · extérieur 0-2
| Statistique | Nets | Pelicans |
|---|---|---|
| Points marqués / match | 108.2 | 119.7 |
| Points encaissés / match | 116 | 117.8 |
| Réussite à 3 points (%) | 35.4 | 31.2 |
| Rebonds / match | 44.8 | 44 |
| Passes / match | 23.2 | 25.5 |
| Rythme (possessions estimées) | 106.3 | 107.9 |
Face-à-face de la saison : Series starts 11/11.