Match du jeudi 12 novembre 2026 à 02:00 (heure de Paris)
Notre modèle donne les Grizzlies favoris (avantage net).
Voir le score projeté et les probabilitésBilan 3-2 · domicile 1-1 · extérieur 2-1
Bilan 6-0 · domicile 2-0 · extérieur 4-0
| Statistique | Nuggets | Grizzlies |
|---|---|---|
| Points marqués / match | 114 | 121.2 |
| Points encaissés / match | 115.2 | 106 |
| Réussite à 3 points (%) | 37.4 | 41.6 |
| Rebonds / match | 43.6 | 49.8 |
| Passes / match | 26.8 | 27 |
| Rythme (possessions estimées) | 100.5 | 103 |
Face-à-face de la saison : Series starts 11/11.