Match du samedi 7 novembre 2026 à 23:00 (heure de Paris)
Notre modèle donne les Nuggets favoris (large favori).
Voir le score projeté et les probabilitésBilan 3-2 · domicile 1-1 · extérieur 2-1
Bilan 2-4 · domicile 0-2 · extérieur 2-2
| Statistique | Nuggets | Pacers |
|---|---|---|
| Points marqués / match | 114 | 116.7 |
| Points encaissés / match | 115.2 | 119.8 |
| Réussite à 3 points (%) | 37.4 | 33.6 |
| Rebonds / match | 43.6 | 42.8 |
| Passes / match | 26.8 | 29.2 |
| Rythme (possessions estimées) | 100.5 | 104.5 |
Face-à-face de la saison : Series starts 11/7.