Match du dimanche 15 novembre 2026 à 01:00 (heure de Paris)
Notre modèle donne les Nuggets favoris (très serré).
Voir le score projeté et les probabilitésBilan 3-3 · domicile 1-2 · extérieur 2-1
Bilan 3-4 · domicile 2-2 · extérieur 1-2
| Statistique | Nuggets | Pelicans |
|---|---|---|
| Points marqués / match | 113.3 | 121.9 |
| Points encaissés / match | 115.7 | 120.1 |
| Réussite à 3 points (%) | 37 | 32.4 |
| Rebonds / match | 42.5 | 44.4 |
| Passes / match | 26.3 | 25.7 |
| Rythme (possessions estimées) | 99.6 | 108 |
Face-à-face de la saison : DEN leads series 2-0.