Match du mardi 10 novembre 2026 à 02:30 (heure de Paris)
Notre modèle donne les Rockets favoris (large favori).
Voir le score projeté et les probabilitésBilan 3-2 · domicile 1-1 · extérieur 2-1
Bilan 6-1 · domicile 3-0 · extérieur 3-1
| Statistique | Nuggets | Rockets |
|---|---|---|
| Points marqués / match | 114 | 120.7 |
| Points encaissés / match | 115.2 | 108.3 |
| Réussite à 3 points (%) | 37.4 | 39 |
| Rebonds / match | 43.6 | 45.1 |
| Passes / match | 26.8 | 28 |
| Rythme (possessions estimées) | 100.5 | 100.1 |
Face-à-face de la saison : Series starts 11/9.