Match du jeudi 5 novembre 2026 à 02:00 (heure de Paris)
Notre modèle donne les Grizzlies favoris (large favori).
Voir le score projeté et les probabilitésBilan 2-4 · domicile 0-2 · extérieur 2-2
Bilan 6-0 · domicile 2-0 · extérieur 4-0
| Statistique | Pacers | Grizzlies |
|---|---|---|
| Points marqués / match | 116.7 | 121.2 |
| Points encaissés / match | 119.8 | 106 |
| Réussite à 3 points (%) | 33.6 | 41.6 |
| Rebonds / match | 42.8 | 49.8 |
| Passes / match | 29.2 | 27 |
| Rythme (possessions estimées) | 104.5 | 103 |
Face-à-face de la saison : Series starts 11/4.