Match du mardi 10 novembre 2026 à 02:00 (heure de Paris)
Notre modèle donne les Mavericks favoris (large favori).
Voir le score projeté et les probabilitésBilan 2-4 · domicile 0-2 · extérieur 2-2
Bilan 4-2 · domicile 2-1 · extérieur 2-1
| Statistique | Pacers | Mavericks |
|---|---|---|
| Points marqués / match | 116.7 | 114.3 |
| Points encaissés / match | 119.8 | 111.8 |
| Réussite à 3 points (%) | 33.6 | 34.8 |
| Rebonds / match | 42.8 | 43.7 |
| Passes / match | 29.2 | 27 |
| Rythme (possessions estimées) | 104.5 | 100.6 |
Face-à-face de la saison : DAL leads series 1-0.