Match du lundi 9 novembre 2026 à 03:00 (heure de Paris)
Notre modèle donne les Clippers favoris (très serré).
Voir le score projeté et les probabilitésBilan 2-4 · domicile 2-2 · extérieur 0-2
Bilan 1-4 · domicile 1-1 · extérieur 0-3
| Statistique | Pelicans | Clippers |
|---|---|---|
| Points marqués / match | 119.7 | 105.4 |
| Points encaissés / match | 117.8 | 111.8 |
| Réussite à 3 points (%) | 31.2 | 39.2 |
| Rebonds / match | 44 | 41 |
| Passes / match | 25.5 | 24.8 |
| Rythme (possessions estimées) | 107.9 | 102.8 |
Face-à-face de la saison : Series starts 11/8.