Match du mardi 3 novembre 2026 à 02:00 (heure de Paris)
Notre modèle donne les Grizzlies favoris (large favori).
Voir le score projeté et les probabilitésBilan 2-4 · domicile 2-2 · extérieur 0-2
Bilan 6-0 · domicile 2-0 · extérieur 4-0
| Statistique | Pelicans | Grizzlies |
|---|---|---|
| Points marqués / match | 119.7 | 121.2 |
| Points encaissés / match | 117.8 | 106 |
| Réussite à 3 points (%) | 31.2 | 41.6 |
| Rebonds / match | 44 | 49.8 |
| Passes / match | 25.5 | 27 |
| Rythme (possessions estimées) | 107.9 | 103 |
Face-à-face de la saison : Series starts 11/2.