Match du mardi 10 novembre 2026 à 04:00 (heure de Paris)
Notre modèle donne les Warriors favoris (très serré).
Voir le score projeté et les probabilitésBilan 2-4 · domicile 2-2 · extérieur 0-2
Bilan 3-3 · domicile 1-1 · extérieur 2-2
| Statistique | Pelicans | Warriors |
|---|---|---|
| Points marqués / match | 119.7 | 116.7 |
| Points encaissés / match | 117.8 | 115.3 |
| Réussite à 3 points (%) | 31.2 | 39 |
| Rebonds / match | 44 | 43.8 |
| Passes / match | 25.5 | 26.5 |
| Rythme (possessions estimées) | 107.9 | 101.1 |
Face-à-face de la saison : Series starts 11/9.