Match du dimanche 15 novembre 2026 à 02:00 (heure de Paris)
Notre modèle donne les Pistons favoris (large favori).
Voir le score projeté et les probabilitésBilan 6-1 · domicile 2-0 · extérieur 4-1
Bilan 2-5 · domicile 1-3 · extérieur 1-2
| Statistique | Pistons | Heat |
|---|---|---|
| Points marqués / match | 111.9 | 118.1 |
| Points encaissés / match | 100.3 | 123.9 |
| Réussite à 3 points (%) | 38.1 | 34.8 |
| Rebonds / match | 44.6 | 42.3 |
| Passes / match | 27.1 | 28.7 |
| Rythme (possessions estimées) | 99.3 | 105.5 |
Face-à-face de la saison : DET leads series 1-0.