Match du mardi 3 novembre 2026 à 01:30 (heure de Paris)
Notre modèle donne les Pistons favoris (large favori).
Voir le score projeté et les probabilitésBilan 5-1 · domicile 2-0 · extérieur 3-1
Bilan 3-4 · domicile 2-2 · extérieur 1-2
| Statistique | Pistons | Hornets |
|---|---|---|
| Points marqués / match | 109.8 | 98.3 |
| Points encaissés / match | 101.8 | 106.4 |
| Réussite à 3 points (%) | 36.3 | 29.6 |
| Rebonds / match | 45.8 | 47.1 |
| Passes / match | 26.7 | 21.6 |
| Rythme (possessions estimées) | 99.8 | 98.1 |
Face-à-face de la saison : DET leads series 1-0.