Match du mardi 10 novembre 2026 à 01:00 (heure de Paris)
Notre modèle donne les Wizards favoris (avantage net).
Voir le score projeté et les probabilitésBilan 5-1 · domicile 2-0 · extérieur 3-1
Bilan 3-3 · domicile 2-1 · extérieur 1-2
| Statistique | Pistons | Wizards |
|---|---|---|
| Points marqués / match | 109.8 | 110.5 |
| Points encaissés / match | 101.8 | 109.7 |
| Réussite à 3 points (%) | 36.3 | 29.3 |
| Rebonds / match | 45.8 | 42 |
| Passes / match | 26.7 | 24.5 |
| Rythme (possessions estimées) | 99.8 | 100.7 |
Face-à-face de la saison : Series starts 11/9.