Match du vendredi 13 novembre 2026 à 01:00 (heure de Paris)
Notre modèle donne les 76ers favoris (large favori).
Voir le score projeté et les probabilitésBilan 3-3 · domicile 2-1 · extérieur 1-2
Bilan 6-1 · domicile 3-1 · extérieur 3-0
| Statistique | Raptors | 76ers |
|---|---|---|
| Points marqués / match | 118.2 | 108.7 |
| Points encaissés / match | 110.3 | 104.9 |
| Réussite à 3 points (%) | 32 | 34 |
| Rebonds / match | 44.7 | 40.9 |
| Passes / match | 29.2 | 25.1 |
| Rythme (possessions estimées) | 105.3 | 102.4 |
Face-à-face de la saison : Series starts 11/12.