Match du samedi 7 novembre 2026 à 02:00 (heure de Paris)
Notre modèle donne les Raptors favoris (large favori).
Voir le score projeté et les probabilitésBilan 3-2 · domicile 2-1 · extérieur 1-1
Bilan 1-5 · domicile 1-3 · extérieur 0-2
| Statistique | Raptors | Bucks |
|---|---|---|
| Points marqués / match | 116.8 | 113 |
| Points encaissés / match | 106.2 | 126.2 |
| Réussite à 3 points (%) | 32.1 | 33.9 |
| Rebonds / match | 44.2 | 49 |
| Passes / match | 28 | 26 |
| Rythme (possessions estimées) | 104.6 | 105 |
Aucun joueur signalé.
Face-à-face de la saison : Series starts 11/6.