Match du mardi 3 novembre 2026 à 04:00 (heure de Paris)
Notre modèle donne les Raptors favoris (avantage net).
Voir le score projeté et les probabilitésBilan 3-2 · domicile 2-1 · extérieur 1-1
Bilan 1-4 · domicile 1-1 · extérieur 0-3
| Statistique | Raptors | Clippers |
|---|---|---|
| Points marqués / match | 116.8 | 105.4 |
| Points encaissés / match | 106.2 | 111.8 |
| Réussite à 3 points (%) | 32.1 | 39.2 |
| Rebonds / match | 44.2 | 41 |
| Passes / match | 28 | 24.8 |
| Rythme (possessions estimées) | 104.6 | 102.8 |
Face-à-face de la saison : Series starts 11/2.