Match du lundi 2 novembre 2026 à 03:00 (heure de Paris)
Notre modèle donne les Lakers favoris (avantage net).
Voir le score projeté et les probabilitésBilan 3-2 · domicile 2-1 · extérieur 1-1
Bilan 4-2 · domicile 2-1 · extérieur 2-1
| Statistique | Raptors | Lakers |
|---|---|---|
| Points marqués / match | 116.8 | 118.5 |
| Points encaissés / match | 106.2 | 113.3 |
| Réussite à 3 points (%) | 32.1 | 37.3 |
| Rebonds / match | 44.2 | 39.2 |
| Passes / match | 28 | 23 |
| Rythme (possessions estimées) | 104.6 | 100.3 |
Face-à-face de la saison : Series starts 11/1.