Match du jeudi 5 novembre 2026 à 03:00 (heure de Paris)
Notre modèle donne les Nuggets favoris (avantage net).
Voir le score projeté et les probabilitésBilan 3-2 · domicile 2-1 · extérieur 1-1
Bilan 3-2 · domicile 1-1 · extérieur 2-1
| Statistique | Raptors | Nuggets |
|---|---|---|
| Points marqués / match | 116.8 | 114 |
| Points encaissés / match | 106.2 | 115.2 |
| Réussite à 3 points (%) | 32.1 | 37.4 |
| Rebonds / match | 44.2 | 43.6 |
| Passes / match | 28 | 26.8 |
| Rythme (possessions estimées) | 104.6 | 100.5 |
Face-à-face de la saison : Series starts 11/4.