Match du dimanche 8 novembre 2026 à 03:00 (heure de Paris)
Notre modèle donne les Rockets favoris (large favori).
Voir le score projeté et les probabilitésBilan 6-1 · domicile 3-0 · extérieur 3-1
Bilan 1-3 · domicile 1-1 · extérieur 0-2
| Statistique | Rockets | Suns |
|---|---|---|
| Points marqués / match | 120.7 | 112 |
| Points encaissés / match | 108.3 | 124.5 |
| Réussite à 3 points (%) | 39 | 34.8 |
| Rebonds / match | 45.1 | 40.3 |
| Passes / match | 28 | 27.5 |
| Rythme (possessions estimées) | 100.1 | 99.2 |
Face-à-face de la saison : Series starts 11/7.