Match du jeudi 12 novembre 2026 à 02:00 (heure de Paris)
Notre modèle donne les Spurs favoris (large favori).
Voir le score projeté et les probabilitésBilan 4-2 · domicile 2-2 · extérieur 2-0
Bilan 1-5 · domicile 0-2 · extérieur 1-3
| Statistique | Spurs | Bulls |
|---|---|---|
| Points marqués / match | 117.3 | 113.5 |
| Points encaissés / match | 110.2 | 129.3 |
| Réussite à 3 points (%) | 34.9 | 28.1 |
| Rebonds / match | 45.7 | 45.8 |
| Passes / match | 27.5 | 24.3 |
| Rythme (possessions estimées) | 104 | 109.1 |
Face-à-face de la saison : Series starts 11/11.