Match du samedi 7 novembre 2026 à 04:00 (heure de Paris)
Notre modèle donne les Spurs favoris (large favori).
Voir le score projeté et les probabilitésBilan 4-2 · domicile 2-2 · extérieur 2-0
Bilan 0-6 · domicile 0-2 · extérieur 0-4
| Statistique | Spurs | Kings |
|---|---|---|
| Points marqués / match | 117.3 | 109.3 |
| Points encaissés / match | 110.2 | 128.3 |
| Réussite à 3 points (%) | 34.9 | 30.2 |
| Rebonds / match | 45.7 | 39.8 |
| Passes / match | 27.5 | 24.5 |
| Rythme (possessions estimées) | 104 | 105.2 |
Face-à-face de la saison : SA leads series 1-0.