Match du mardi 10 novembre 2026 à 03:00 (heure de Paris)
Notre modèle donne les Spurs favoris (large favori).
Voir le score projeté et les probabilitésBilan 4-2 · domicile 2-2 · extérieur 2-0
Bilan 1-3 · domicile 1-1 · extérieur 0-2
| Statistique | Spurs | Suns |
|---|---|---|
| Points marqués / match | 117.3 | 112 |
| Points encaissés / match | 110.2 | 124.5 |
| Réussite à 3 points (%) | 34.9 | 34.8 |
| Rebonds / match | 45.7 | 40.3 |
| Passes / match | 27.5 | 27.5 |
| Rythme (possessions estimées) | 104 | 99.2 |
Face-à-face de la saison : Series starts 11/9.