Match du dimanche 8 novembre 2026 à 04:00 (heure de Paris)
Notre modèle donne les Trail Blazers favoris (très serré).
Voir le score projeté et les probabilitésBilan 4-2 · domicile 2-2 · extérieur 2-0
Bilan 4-1 · domicile 1-1 · extérieur 3-0
| Statistique | Spurs | Trail Blazers |
|---|---|---|
| Points marqués / match | 117.3 | 120.6 |
| Points encaissés / match | 110.2 | 109.2 |
| Réussite à 3 points (%) | 34.9 | 35.3 |
| Rebonds / match | 45.7 | 46.4 |
| Passes / match | 27.5 | 26.2 |
| Rythme (possessions estimées) | 104 | 103.7 |
Face-à-face de la saison : Series starts 11/7.