Match du mardi 3 novembre 2026 à 04:00 (heure de Paris)
Notre modèle donne les Warriors favoris (très serré).
Voir le score projeté et les probabilitésBilan 1-3 · domicile 1-1 · extérieur 0-2
Bilan 3-3 · domicile 1-1 · extérieur 2-2
| Statistique | Suns | Warriors |
|---|---|---|
| Points marqués / match | 112 | 116.7 |
| Points encaissés / match | 124.5 | 115.3 |
| Réussite à 3 points (%) | 34.8 | 39 |
| Rebonds / match | 40.3 | 43.8 |
| Passes / match | 27.5 | 26.5 |
| Rythme (possessions estimées) | 99.2 | 101.1 |
Face-à-face de la saison : PHX leads series 1-0.