Match du mardi 3 novembre 2026 à 01:00 (heure de Paris)
Notre modèle donne les Cavaliers favoris (large favori).
Voir le score projeté et les probabilitésBilan 4-2 · domicile 3-0 · extérieur 1-2
Bilan 4-2 · domicile 3-0 · extérieur 1-2
| Statistique | Thunder | Cavaliers |
|---|---|---|
| Points marqués / match | 106.5 | 121 |
| Points encaissés / match | 107 | 116 |
| Réussite à 3 points (%) | 30.9 | 37 |
| Rebonds / match | 45.3 | 48.2 |
| Passes / match | 21.7 | 28.7 |
| Rythme (possessions estimées) | 100 | 105.8 |
Face-à-face de la saison : Series starts 11/2.