Match du samedi 14 novembre 2026 à 04:30 (heure de Paris)
Notre modèle donne les Thunder favoris (large favori).
Voir le score projeté et les probabilitésBilan 5-2 · domicile 3-0 · extérieur 2-2
Bilan 1-6 · domicile 1-2 · extérieur 0-4
| Statistique | Thunder | Clippers |
|---|---|---|
| Points marqués / match | 108 | 108.1 |
| Points encaissés / match | 107.7 | 115.4 |
| Réussite à 3 points (%) | 32 | 38.4 |
| Rebonds / match | 46.6 | 40.7 |
| Passes / match | 21.1 | 25 |
| Rythme (possessions estimées) | 100.1 | 102.9 |
Face-à-face de la saison : OKC leads series 1-0.