Match du samedi 7 novembre 2026 à 02:00 (heure de Paris)
Notre modèle donne les Grizzlies favoris (avantage net).
Voir le score projeté et les probabilitésBilan 4-2 · domicile 3-0 · extérieur 1-2
Bilan 6-0 · domicile 2-0 · extérieur 4-0
| Statistique | Thunder | Grizzlies |
|---|---|---|
| Points marqués / match | 106.5 | 121.2 |
| Points encaissés / match | 107 | 106 |
| Réussite à 3 points (%) | 30.9 | 41.6 |
| Rebonds / match | 45.3 | 49.8 |
| Passes / match | 21.7 | 27 |
| Rythme (possessions estimées) | 100 | 103 |
Face-à-face de la saison : Series starts 11/6.