Match du mercredi 11 novembre 2026 à 05:00 (heure de Paris)
Notre modèle donne les Trail Blazers favoris (avantage net).
Voir le score projeté et les probabilitésBilan 4-2 · domicile 3-0 · extérieur 1-2
Bilan 4-1 · domicile 1-1 · extérieur 3-0
| Statistique | Thunder | Trail Blazers |
|---|---|---|
| Points marqués / match | 106.5 | 120.6 |
| Points encaissés / match | 107 | 109.2 |
| Réussite à 3 points (%) | 30.9 | 35.3 |
| Rebonds / match | 45.3 | 46.4 |
| Passes / match | 21.7 | 26.2 |
| Rythme (possessions estimées) | 100 | 103.7 |
Face-à-face de la saison : Series starts 11/10.