Match du samedi 7 novembre 2026 à 02:00 (heure de Paris)
Notre modèle donne les Timberwolves favoris (avantage net).
Voir le score projeté et les probabilitésBilan 4-3 · domicile 2-1 · extérieur 2-2
Bilan 2-4 · domicile 2-2 · extérieur 0-2
| Statistique | Timberwolves | Pelicans |
|---|---|---|
| Points marqués / match | 120 | 119.7 |
| Points encaissés / match | 108.7 | 117.8 |
| Réussite à 3 points (%) | 37.8 | 31.2 |
| Rebonds / match | 48.4 | 44 |
| Passes / match | 27.1 | 25.5 |
| Rythme (possessions estimées) | 105.3 | 107.9 |
Face-à-face de la saison : Series starts 11/6.