Match du jeudi 5 novembre 2026 à 02:30 (heure de Paris)
Notre modèle donne les Rockets favoris (avantage net).
Voir le score projeté et les probabilitésBilan 4-3 · domicile 2-1 · extérieur 2-2
Bilan 6-1 · domicile 3-0 · extérieur 3-1
| Statistique | Timberwolves | Rockets |
|---|---|---|
| Points marqués / match | 120 | 120.7 |
| Points encaissés / match | 108.7 | 108.3 |
| Réussite à 3 points (%) | 37.8 | 39 |
| Rebonds / match | 48.4 | 45.1 |
| Passes / match | 27.1 | 28 |
| Rythme (possessions estimées) | 105.3 | 100.1 |
Face-à-face de la saison : Series starts 11/4.