Match du samedi 14 novembre 2026 à 04:00 (heure de Paris)
Notre modèle donne les Trail Blazers favoris (large favori).
Voir le score projeté et les probabilitésBilan 5-1 · domicile 1-1 · extérieur 4-0
Bilan 1-6 · domicile 0-2 · extérieur 1-4
| Statistique | Trail Blazers | Kings |
|---|---|---|
| Points marqués / match | 120.2 | 110.1 |
| Points encaissés / match | 109.3 | 124.3 |
| Réussite à 3 points (%) | 35.5 | 32.7 |
| Rebonds / match | 47.5 | 40.1 |
| Passes / match | 26.8 | 24.6 |
| Rythme (possessions estimées) | 102.5 | 103.9 |
Face-à-face de la saison : POR leads series 1-0.