Match du samedi 7 novembre 2026 à 04:00 (heure de Paris)
Notre modèle donne les Lakers favoris (avantage net).
Voir le score projeté et les probabilitésBilan 4-1 · domicile 1-1 · extérieur 3-0
Bilan 4-2 · domicile 2-1 · extérieur 2-1
| Statistique | Trail Blazers | Lakers |
|---|---|---|
| Points marqués / match | 120.6 | 118.5 |
| Points encaissés / match | 109.2 | 113.3 |
| Réussite à 3 points (%) | 35.3 | 37.3 |
| Rebonds / match | 46.4 | 39.2 |
| Passes / match | 26.2 | 23 |
| Rythme (possessions estimées) | 103.7 | 100.3 |
Face-à-face de la saison : POR leads series 1-0.