Match du mardi 3 novembre 2026 à 03:00 (heure de Paris)
Notre modèle donne les Nuggets favoris (très serré).
Voir le score projeté et les probabilitésBilan 4-1 · domicile 1-1 · extérieur 3-0
Bilan 3-2 · domicile 1-1 · extérieur 2-1
| Statistique | Trail Blazers | Nuggets |
|---|---|---|
| Points marqués / match | 120.6 | 114 |
| Points encaissés / match | 109.2 | 115.2 |
| Réussite à 3 points (%) | 35.3 | 37.4 |
| Rebonds / match | 46.4 | 43.6 |
| Passes / match | 26.2 | 26.8 |
| Rythme (possessions estimées) | 103.7 | 100.5 |
Face-à-face de la saison : Series starts 11/2.