Match du jeudi 5 novembre 2026 à 03:00 (heure de Paris)
Notre modèle donne les Trail Blazers favoris (avantage net).
Voir le score projeté et les probabilitésBilan 4-1 · domicile 1-1 · extérieur 3-0
Bilan 1-3 · domicile 1-1 · extérieur 0-2
| Statistique | Trail Blazers | Suns |
|---|---|---|
| Points marqués / match | 120.6 | 112 |
| Points encaissés / match | 109.2 | 124.5 |
| Réussite à 3 points (%) | 35.3 | 34.8 |
| Rebonds / match | 46.4 | 40.3 |
| Passes / match | 26.2 | 27.5 |
| Rythme (possessions estimées) | 103.7 | 99.2 |
Face-à-face de la saison : POR leads series 1-0.