Match du jeudi 12 novembre 2026 à 03:30 (heure de Paris)
Notre modèle donne les Rockets favoris (large favori).
Voir le score projeté et les probabilitésBilan 3-3 · domicile 1-1 · extérieur 2-2
Bilan 6-1 · domicile 3-0 · extérieur 3-1
| Statistique | Warriors | Rockets |
|---|---|---|
| Points marqués / match | 116.7 | 120.7 |
| Points encaissés / match | 115.3 | 108.3 |
| Réussite à 3 points (%) | 39 | 39 |
| Rebonds / match | 43.8 | 45.1 |
| Passes / match | 26.5 | 28 |
| Rythme (possessions estimées) | 101.1 | 100.1 |
Face-à-face de la saison : Series starts 11/11.