Match du samedi 14 novembre 2026 à 03:30 (heure de Paris)
Notre modèle donne les Spurs favoris (large favori).
Voir le score projeté et les probabilitésBilan 5-3 · domicile 3-1 · extérieur 2-2
Bilan 5-2 · domicile 3-2 · extérieur 2-0
| Statistique | Warriors | Spurs |
|---|---|---|
| Points marqués / match | 117.5 | 117.6 |
| Points encaissés / match | 114.6 | 108.3 |
| Réussite à 3 points (%) | 38.9 | 34.8 |
| Rebonds / match | 43.9 | 46.7 |
| Passes / match | 26.8 | 27.4 |
| Rythme (possessions estimées) | 100.5 | 104.5 |
Face-à-face de la saison : Series starts 11/13.