Match du jeudi 5 novembre 2026 à 01:00 (heure de Paris)
Notre modèle donne les Hawks favoris (très serré).
Voir le score projeté et les probabilitésBilan 3-3 · domicile 2-1 · extérieur 1-2
Bilan 3-4 · domicile 1-2 · extérieur 2-2
| Statistique | Wizards | Hawks |
|---|---|---|
| Points marqués / match | 110.5 | 116.3 |
| Points encaissés / match | 109.7 | 115.4 |
| Réussite à 3 points (%) | 29.3 | 32.8 |
| Rebonds / match | 42 | 42.3 |
| Passes / match | 24.5 | 30.7 |
| Rythme (possessions estimées) | 100.7 | 105.4 |
Face-à-face de la saison : Series starts 11/4.