Match du mardi 3 novembre 2026 à 01:30 (heure de Paris)
Notre modèle donne les Magic favoris (très serré).
Voir le score projeté et les probabilitésBilan 3-3 · domicile 2-1 · extérieur 1-2
Bilan 2-3 · domicile 0-2 · extérieur 2-1
| Statistique | Wizards | Magic |
|---|---|---|
| Points marqués / match | 110.5 | 109.8 |
| Points encaissés / match | 109.7 | 118.4 |
| Réussite à 3 points (%) | 29.3 | 35.3 |
| Rebonds / match | 42 | 39.4 |
| Passes / match | 24.5 | 26.8 |
| Rythme (possessions estimées) | 100.7 | 102.1 |
Face-à-face de la saison : Series starts 11/2.