Match du jeudi 12 novembre 2026 à 01:00 (heure de Paris)
Notre modèle donne les Wizards favoris (avantage net).
Voir le score projeté et les probabilitésBilan 3-3 · domicile 2-1 · extérieur 1-2
Bilan 2-5 · domicile 0-3 · extérieur 2-2
| Statistique | Wizards | Pacers |
|---|---|---|
| Points marqués / match | 110.5 | 112.9 |
| Points encaissés / match | 109.7 | 116.7 |
| Réussite à 3 points (%) | 29.3 | 33.6 |
| Rebonds / match | 42 | 42.8 |
| Passes / match | 24.5 | 29.2 |
| Rythme (possessions estimées) | 100.7 | 104.5 |
Face-à-face de la saison : Series starts 11/11.