Match du mardi 10 novembre 2026 à 01:00 (heure de Paris)
Notre modèle donne les Pistons favoris (large favori).
Voir le score projeté et les probabilitésBilan 3-3 · domicile 2-1 · extérieur 1-2
Bilan 5-1 · domicile 2-0 · extérieur 3-1
| Statistique | Wizards | Pistons |
|---|---|---|
| Points marqués / match | 110.5 | 109.8 |
| Points encaissés / match | 109.7 | 101.8 |
| Réussite à 3 points (%) | 29.3 | 36.3 |
| Rebonds / match | 42 | 45.8 |
| Passes / match | 24.5 | 26.7 |
| Rythme (possessions estimées) | 100.7 | 99.8 |
Face-à-face de la saison : Series starts 11/9.