Match du dimanche 8 novembre 2026 à 02:00 (heure de Paris)
Notre modèle donne les Thunder favoris (large favori).
Voir le score projeté et les probabilitésBilan 3-3 · domicile 2-1 · extérieur 1-2
Bilan 4-2 · domicile 3-0 · extérieur 1-2
| Statistique | Wizards | Thunder |
|---|---|---|
| Points marqués / match | 110.5 | 106.5 |
| Points encaissés / match | 109.7 | 107 |
| Réussite à 3 points (%) | 29.3 | 30.9 |
| Rebonds / match | 42 | 45.3 |
| Passes / match | 24.5 | 21.7 |
| Rythme (possessions estimées) | 100.7 | 100 |
Face-à-face de la saison : Series starts 11/7.